São Paulo é outro mercado
Efeito concorrência é isso aí: na cidade com a maior oferta de marcas, o ranking de posições tem alterações intensas. Sai a líder Fiat , entra a GM. E a vice líder VW, despenca 6% em mercado ( o que dá uma marca inteira como a Honda, em vendas). E por que ? Porque na cidade de SP não basta apenas ter produto, tem que ter produto competitivo. Como os carros da VW são simplesmente mais caros que os outros, perdem forte. Por outro lado, marcas pequenas no Brasil, porque não tem representações de vendas em todos os pontos do país,na cidade de
SP, pelo simples fato de existirem, mostram que são competitivas: é o caso da JAC, que está colada na Toyota e à frente de marcas fortes, como a Mitsubishi. Se São Paulo for o termômetro do que pode vir a acontecer no Brasil em alguns anos, eu não seria dono de uma revenda VW, mas iria abrir uma revenda JAC.
Vendas São Paulo (cidade)
(Julho/2011)
Pos. Marca Vendas Part.%
1º GM 6.197 19,7%
2º Fiat 4.880 15,5%
3º Volkswagen 4.515 14,4%
4º Ford 2.730 8,7%
5º Hyundai 1.947 6,2%
6º Renault 1.905 6,1%
7º Honda 1.447 4,6%
8º Citroën 1.097 3,5%
9º Peugeot 967 3,1%
10º Nissan 899 2,9%
11º Kia 889 2,8%
12º Toyota 652 2,1%
13º JAC 589 1,9%
14º Mitsubishi 559 1,8%
15º BMW 333 1,1%
16º Mercedes-Benz 330 1,1%
17º Chery 257 0,8%
18º Hafei 190 0,6%
19º Iveco 178 0,6%
20º Land Rover 150 0,5%
Fonte: Renavan
Vendas Brasil
(Julho/2011)
Pos. Marca Vendas Part.%
1º Fiat 67.375 23,4
2º Volkswagen 58.847 20,43
3º GM 51.607 17,92
4º Ford 26.270 9,12
5º Renault 16.238 5,64
6º Hyundai 9.256 3,21
7º Peugeot 7.366 2,56
8º Toyota 7.215 2,51
9º Citroën 7.025 2,44
10º Honda 6.728 2,34
11º Kia 6.447 2,24
12º Nissan 4.825 1,68
13º Mitsubishi 4.236 1,47
14º Jac 2.703 0,94
15º Chery 2.430 0,84
Fonte: Renavan
SP, pelo simples fato de existirem, mostram que são competitivas: é o caso da JAC, que está colada na Toyota e à frente de marcas fortes, como a Mitsubishi. Se São Paulo for o termômetro do que pode vir a acontecer no Brasil em alguns anos, eu não seria dono de uma revenda VW, mas iria abrir uma revenda JAC.
Vendas São Paulo (cidade)
(Julho/2011)
Pos. Marca Vendas Part.%
1º GM 6.197 19,7%
2º Fiat 4.880 15,5%
3º Volkswagen 4.515 14,4%
4º Ford 2.730 8,7%
5º Hyundai 1.947 6,2%
6º Renault 1.905 6,1%
7º Honda 1.447 4,6%
8º Citroën 1.097 3,5%
9º Peugeot 967 3,1%
10º Nissan 899 2,9%
11º Kia 889 2,8%
12º Toyota 652 2,1%
13º JAC 589 1,9%
14º Mitsubishi 559 1,8%
15º BMW 333 1,1%
16º Mercedes-Benz 330 1,1%
17º Chery 257 0,8%
18º Hafei 190 0,6%
19º Iveco 178 0,6%
20º Land Rover 150 0,5%
Fonte: Renavan
Vendas Brasil
(Julho/2011)
Pos. Marca Vendas Part.%
1º Fiat 67.375 23,4
2º Volkswagen 58.847 20,43
3º GM 51.607 17,92
4º Ford 26.270 9,12
5º Renault 16.238 5,64
6º Hyundai 9.256 3,21
7º Peugeot 7.366 2,56
8º Toyota 7.215 2,51
9º Citroën 7.025 2,44
10º Honda 6.728 2,34
11º Kia 6.447 2,24
12º Nissan 4.825 1,68
13º Mitsubishi 4.236 1,47
14º Jac 2.703 0,94
15º Chery 2.430 0,84
Fonte: Renavan
0 Comments:
Post a Comment
<< Home